items	num_genomes_gene_cluster_has_hits	num_genes_in_gene_cluster	max_num_paralogs	SCG	functional_homogeneity_index	geometric_homogeneity_index	combined_homogeneity_index
GC_00000001	5	79	40	0	0.669271099839077	0.667308509666772	0.66828836385103
GC_00000002	7	60	51	0	0.996300318197889	0.943865496141731	0.969374356760422
GC_00000003	8	20	6	0	0.893426682224815	0.707438782628606	0.789628733103952
GC_00000004	8	20	5	0	0.988391000189072	0.722827185692761	0.835002679290196
GC_00000005	7	19	6	0	0.979191728712163	0.654801936343557	0.784796971646098
GC_00000006	2	18	13	0	0.942033151288684	0.772494463051481	0.848881507996601
GC_00000007	2	18	14	0	0.940353267990985	0.846310375046305	0.890856798940145
GC_00000008	4	18	9	0	0.921381407059047	0.637757688788163	0.753772486654324
GC_00000009	7	17	7	0	0.948534423994547	0.757144304877299	0.842101651326273
GC_00000010	7	17	5	0	0.93814294584571	0.711688429761943	0.809374206227915
GC_00000011	8	16	5	0	0.873989976475401	0.970341459937268	0.919648923181857
GC_00000012	7	16	4	0	0.893737829921621	0.690537507658701	0.779106357253488
GC_00000013	8	16	5	0	0.906772565790962	0.998035230352303	0.950217621335549
GC_00000014	8	16	5	0	0.877504192039538	0.996044303797469	0.933024209388194
GC_00000015	5	16	8	0	0.956092880445212	0.698798818088387	0.807444469544266
GC_00000016	7	16	6	0	0.783236552567237	0.686182437498229	0.731504316211882
GC_00000017	8	16	5	0	0.858665600746144	0.970251937984496	0.911054703737814
GC_00000018	8	16	5	0	0.920562770562771	1.0	0.958638566437507
GC_00000019	7	15	5	0	0.940985541457657	0.892914440859646	0.916319959331675
GC_00000020	6	15	5	0	0.928584721317577	0.636020472882932	0.754949422069455
GC_00000021	6	14	4	0	0.872319218031575	0.747706259745921	0.805220101493314
GC_00000022	2	13	12	0	0.983061101028433	0.934094038953374	0.957952223320136
GC_00000023	6	13	4	0	0.888240261409113	0.768412156582541	0.823992537505541
GC_00000024	7	13	4	0	0.897127897127897	0.916714433107876	0.906815413811585
GC_00000025	6	12	5	0	0.830999858577288	0.684232649071359	0.750508231234581
GC_00000026	7	12	4	0	0.992064328101408	0.843691732760849	0.911882019436685
GC_00000027	7	12	4	0	0.970929262595929	0.857789764206877	0.910859646579843
GC_00000028	7	12	4	0	0.92933795608387	0.922040204020402	0.925674696933029
GC_00000029	4	11	6	0	0.956605966679582	0.731016295025728	0.82873349733487
GC_00000030	6	10	3	0	0.954022988505747	0.836149930986889	0.891205812927914
GC_00000031	4	10	3	0	0.903954802259887	0.64575027516204	0.753342130445175
GC_00000032	6	10	3	0	0.880088161403184	0.938878228557501	0.908533130148171
GC_00000033	7	10	3	0	0.921272732684466	0.91284466070214	0.917039332502768
GC_00000034	6	10	3	0	0.971052631578947	0.727871555983908	0.832057834085651
GC_00000035	7	9	3	0	0.930749910297811	0.829751243781094	0.877353467141364
GC_00000036	6	9	3	0	0.92714706548833	0.967518236749005	0.946902540463494
GC_00000037	5	9	3	0	0.8276604911676	0.850440495177336	0.838895875367311
GC_00000038	6	9	3	0	0.79337666357165	0.741130143596512	0.766363965089327
GC_00000039	4	9	5	0	0.995388151769088	0.610736251864865	0.757001920382622
GC_00000040	6	8	3	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000041	5	8	2	0	0.906567675613935	0.938247058007537	0.922135365712048
GC_00000042	5	8	3	0	0.846778230708718	0.738383411460333	0.788874752085842
GC_00000043	5	8	3	0	0.84594010497067	0.742584188371482	0.7908997663975
GC_00000044	6	8	3	0	0.934290271132376	0.952579267865892	0.943346133958996
GC_00000045	5	8	3	0	0.919154516701381	0.765762404139077	0.83547617544662
GC_00000046	5	8	2	0	0.751873828856964	0.656028483520038	0.700688738710386
GC_00000047	6	8	3	0	0.959373959373959	1.0	0.979265805574439
GC_00000048	5	8	3	0	0.979381443298969	0.768099009790255	0.860967475172644
GC_00000049	5	8	3	0	0.967325311844574	0.655109466804378	0.78117651027745
GC_00000050	5	8	3	0	0.933672234325829	0.716692104192105	0.810918537958279
GC_00000051	5	7	2	0	0.875873407316071	0.982026448128143	0.925917345518973
GC_00000052	5	7	2	0	0.855693348365276	0.993837535014006	0.919606345273265
GC_00000053	5	7	2	0	0.867494824016563	1.0	0.929046563192905
GC_00000054	5	7	2	0	0.829916380151959	0.968027931332866	0.893667541898771
GC_00000055	5	7	2	0	0.989983797319193	0.774948402514698	0.869366383955313
GC_00000056	4	7	3	0	0.888721912122513	0.788308540837573	0.835509066062678
GC_00000057	2	7	5	0	1.0	0.665171486654862	0.798922503760997
GC_00000058	5	6	2	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000059	5	6	2	0	0.979247730220493	0.979297647459936	0.979272688204097
GC_00000060	5	6	2	0	0.916926272066459	0.959113523292628	0.937545556951158
GC_00000061	4	6	2	0	0.883972468043264	0.816079965232508	0.848670554939551
GC_00000062	5	6	2	0	0.977692264792817	0.981667984349972	0.979676091023709
GC_00000063	4	6	3	0	0.969723691945914	0.72916967193408	0.832416114344013
GC_00000064	4	6	2	0	0.912918463750257	0.983803169307757	0.947036256985213
GC_00000065	4	6	2	0	0.888474810213941	0.8855464159812	0.887008196133033
GC_00000066	4	6	2	0	0.851868327402135	0.955331257673501	0.900638144574655
GC_00000067	2	6	3	0	0.758048780487805	0.671253296640293	0.712015676824611
GC_00000068	4	6	2	0	0.935030672896602	0.614104389558845	0.741325213681268
GC_00000069	4	6	2	0	0.83892206400245	0.885138135624066	0.86141065355593
GC_00000070	4	6	2	0	0.915891987605135	0.648580338266378	0.759399224023334
GC_00000071	4	6	2	0	0.972970152369025	0.626607287491979	0.762289055589068
GC_00000072	4	5	2	0	0.999186991869919	1.0	0.999593330622204
GC_00000073	4	5	2	0	0.863068465767116	0.958428281298404	0.90825221359374
GC_00000074	4	5	2	0	0.963490324936108	0.997814207650272	0.980351923101962
GC_00000075	4	5	2	0	1.0	0.928170493333726	0.96274732607173
GC_00000076	4	5	2	0	0.938031591737546	0.68791770573566	0.793737592554046
GC_00000077	4	5	2	0	0.92503713861273	0.858209498834502	0.890371126978361
GC_00000078	3	5	3	0	0.62673967602099	0.717918313570488	0.669237671942741
GC_00000079	4	5	2	0	0.999139007275389	0.652074451946862	0.789132400719049
GC_00000080	2	5	3	0	0.96469104665826	0.63144919946132	0.763283039345434
GC_00000081	4	4	1	0	0.998969072164948	0.825071458979501	0.903730871955346
GC_00000082	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000083	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000084	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000085	3	4	2	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000086	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000087	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000088	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000089	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000090	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000091	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000092	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000093	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000094	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000095	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000096	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000097	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000098	4	4	1	0	0.999260901699926	0.989100225812056	0.994154602844498
GC_00000099	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000100	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000101	4	4	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000102	4	4	1	0	0.999513381995134	0.922274905345257	0.959342000201924
GC_00000103	4	4	1	0	1.0	0.900619834710745	0.947711707794326
GC_00000104	2	4	2	0	0.908706677937447	0.78441360612667	0.841997924023816
GC_00000105	4	4	1	0	0.999645578592947	1.0	0.999822757887274
GC_00000106	3	4	2	0	0.988655821917808	0.706777071502763	0.824284192256603
GC_00000107	4	4	1	0	1.0	0.982905024398797	0.99137882279239
GC_00000108	4	4	1	0	0.984898325358852	0.721162076664259	0.83264498815713
GC_00000109	4	4	1	0	0.991489361702128	0.992987544448644	0.992237887548134
GC_00000110	2	4	3	0	0.996941896024465	1.0	0.998468606431853
GC_00000111	2	4	2	0	0.71264367816092	0.630310806957513	0.668953440838565
GC_00000112	2	4	2	0	0.934350439204808	0.659866965430743	0.77347918442517
GC_00000113	2	4	2	0	0.702300640027677	0.685154438119336	0.693621592493861
GC_00000114	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000115	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000116	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000117	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000118	2	3	2	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000119	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000120	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000121	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000122	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000123	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000124	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000125	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000126	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000127	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000128	3	3	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000129	3	3	1	0	1.0	0.985806451612898	0.992852501624429
GC_00000130	3	3	1	0	1.0	0.68166412472462	0.810701869300144
GC_00000131	3	3	1	0	1.0	0.879867986798682	0.936095505617979
GC_00000132	3	3	1	0	1.0	0.822321576419944	0.902498864152662
GC_00000133	2	3	2	0	0.831923293852228	0.558322457718773	0.668200507043019
GC_00000134	2	3	2	0	0.954761904761905	0.535578309628293	0.68621884065458
GC_00000135	2	3	2	0	0.930735930735931	0.557819309644128	0.697565612965151
GC_00000136	2	3	2	0	0.981012658227848	0.563068335879477	0.715476930359344
GC_00000137	2	3	2	0	0.943879472693032	0.609273517099156	0.740533314908438
GC_00000138	2	3	2	0	0.982259570494865	0.635137792591258	0.771449477530187
GC_00000139	2	3	2	0	0.997792494481236	0.607835293361609	0.755459637892584
GC_00000140	2	3	2	0	0.90995670995671	0.531789748661513	0.671277043460906
GC_00000141	2	3	2	0	0.92814371257485	0.522318516447675	0.668458147068102
GC_00000142	2	3	2	0	0.862542955326461	0.549116348362305	0.671035053141861
GC_00000143	2	3	2	0	0.966789667896679	0.60503510182586	0.744283582276556
GC_00000144	2	3	2	0	0.790960451977401	0.564046635624381	0.65850368744478
GC_00000145	2	3	2	0	0.894682230869001	0.551553804060563	0.682413348779851
GC_00000146	2	3	2	0	0.740685543964232	0.611379718289463	0.669849498914145
GC_00000147	2	3	2	0	0.923595505617978	0.558054989887965	0.695733686333645
GC_00000148	2	3	2	0	0.843998327059808	0.566134249700117	0.67768998108822
GC_00000149	2	3	2	0	0.863173216885007	0.562437709166064	0.681085081275413
GC_00000150	2	3	2	0	0.966666666666667	0.514694610609077	0.671730969644027
GC_00000151	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000152	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000153	2	2	1	0	1.0	0.99071940882417	0.995338071686702
GC_00000154	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000155	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000156	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000157	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000158	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000159	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000160	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000161	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000162	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000163	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000164	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000165	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000166	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000167	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000168	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000169	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000170	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000171	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000172	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000173	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000174	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000175	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000176	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000177	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000178	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000179	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000180	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000181	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000182	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000183	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000184	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000185	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000186	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000187	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000188	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000189	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000190	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000191	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000192	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000193	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000194	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000195	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000196	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000197	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000198	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000199	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000200	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000201	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000202	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000203	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000204	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000205	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000206	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000207	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000208	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000209	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000210	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000211	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000212	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000213	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000214	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000215	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000216	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000217	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000218	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000219	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000220	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000221	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000222	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000223	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000224	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000225	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000226	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000227	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000228	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000229	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000230	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000231	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000232	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000233	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000234	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000235	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000236	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000237	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000238	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000239	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000240	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000241	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000242	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000243	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000244	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000245	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000246	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000247	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000248	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000249	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000250	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000251	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000252	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000253	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000254	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000255	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000256	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000257	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000258	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000259	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000260	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000261	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000262	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000263	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000264	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000265	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000266	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000267	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000268	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000269	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000270	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000271	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000272	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000273	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000274	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000275	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000276	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000277	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000278	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000279	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000280	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000281	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000282	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000283	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000284	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000285	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000286	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000287	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000288	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000289	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000290	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000291	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000292	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000293	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000294	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000295	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000296	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000297	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000298	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000299	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000300	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000301	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000302	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000303	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000304	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000305	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000306	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000307	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000308	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000309	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000310	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000311	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000312	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000313	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000314	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000315	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000316	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000317	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000318	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000319	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000320	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000321	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000322	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000323	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000324	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000325	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000326	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000327	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000328	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000329	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000330	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000331	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000332	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000333	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000334	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000335	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000336	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000337	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000338	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000339	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000340	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000341	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000342	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000343	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000344	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000345	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000346	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000347	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000348	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000349	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000350	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000351	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000352	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000353	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000354	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000355	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000356	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000357	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000358	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000359	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000360	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000361	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000362	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000363	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000364	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000365	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000366	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000367	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000368	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000369	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000370	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000371	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000372	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000373	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000374	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000375	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000376	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000377	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000378	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000379	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000380	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000381	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000382	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000383	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000384	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000385	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000386	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000387	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000388	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000389	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000390	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000391	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000392	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000393	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000394	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000395	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000396	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000397	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000398	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000399	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000400	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000401	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000402	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000403	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000404	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000405	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000406	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000407	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000408	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000409	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000410	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000411	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000412	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000413	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000414	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000415	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000416	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000417	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000418	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000419	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000420	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000421	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000422	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000423	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000424	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000425	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000426	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000427	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000428	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000429	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000430	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000431	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000432	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000433	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000434	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000435	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000436	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000437	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000438	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000439	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000440	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000441	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000442	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000443	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000444	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000445	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000446	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000447	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000448	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
GC_00000449	2	2	1	0	1.0	1.0	1.0
